Quel est le poids maximum supporté par la table de chaque machine ?
Fixation rotative à galets
| Machine laser : | Capacité de poids statique de la table : | Capacité de poids de la table de levage : |
|---|---|---|
| Fusion Maker 12/24/36 | 90 lbs (40,8 kg) | 60 lbs (27,2 kg) |
| Fusion Edge 12/24/36 | 90 lbs (40,8 kg) | 60 lbs (27,2 kg) |
| Fusion Pro 24/36 | Vector Grid : 60 lbs (27.2 kg) Task Plate : 90 lbs (40.8 kg) |
60 lbs (27,2 kg) |
| Fusion Fusion Pro 32/48 | Vector Grid : 85 lbs (38.6 kg) Task Plate : 150 lbs (68 kg) |
85 lbs (38,6 kg) |
| FUSION GALVO G100 | 182 kg (400 lb) | S/O |
| Zing 16/24 | 50 lbs (22,7 kg) | 25 lbs (11,5 kg) |
| Mini 18/24 | 50 lbs (22,7 kg) | 25 lbs (11,5 kg) |
| Helix 24 | 182 kg (400 lb) | 140 lb (64 kg) |
| Fusion 32 / Fusion M2 40 / FiberMark Fusion | 240 lbs (108 kg) | 182 kg (400 lb) |
| legend 36ext | 90 lbs (41 kg) | 45 lbs (21 kg) |
| FiberMark 24 / FiberMark S2 | 200 lbs (90,7 kg) | 80 lbs (36,3 kg) |
Autres FAQ
Vous avez des questions ? Nous avons obtenu des réponses.
Demande d'informations supplémentaires
Recevez des brochures et des échantillons,
et obtenez plus d'informations de votre distributeur local.
et obtenez plus d'informations de votre distributeur local.