Jaki jest maksymalny ciężar, który może utrzymać stół każdej maszyny?
Przystawka obrotowa w kształcie obręczy
Urządzenie laserowe: | Statyczna nośność stołu: | Udźwig stołu podnoszącego: |
---|---|---|
Fusion Maker 12/24/36 | 240 lbs (108 kg) | 60 funtów (27,2 kg) |
Fusion Edge 12/24/36 | 240 lbs (108 kg) | 60 funtów (27,2 kg) |
FUSION PRO 24 | Siatka Vector: 60 lbs (27,2 kg) Płyta zadaniowa: 90 lbs (40,8 kg) |
60 funtów (27,2 kg) |
Fusion Fusion Pro 32/48 | Siatka Vector: 85 lbs (38,6 kg) Płyta zadaniowa: 150 funtów (68 kg) |
85 lbs (38,6 kg) |
Fusion Galvo G100 | 180 lbs (82 kg) | Nd. |
Zing 16/24 | 50 lbs (22,7 kg) | 275 lbs (124 kg) |
Mini 18/24 | 50 lbs (22,7 kg) | 275 lbs (124 kg) |
Helix 24 | 180 lbs (82 kg) | 64 kg (140 funtów) |
Fusion 32/Fusion M2 40/FiberMark Fusion | 240 lbs (108 kg) | 180 lbs (82 kg) |
Legenda 36EXT | 41 kg (90 funtów) | 21 kg (45 funtów) |
FiberMark 24/FiberMark S2 | 240 lbs (108 kg) | 80 funtów (36,3 kg) |
Inne FAQ's
Ma Pan pytania? Otrzymaliśmy odpowiedzi.
Zapytaj o więcej informacji
Broszury i próbki oraz więcej informacji
można uzyskać u lokalnego dystrybutora.
można uzyskać u lokalnego dystrybutora.