Wat is het maximale gewicht dat de tafel van elke machine kan dragen?
Rim-Style Rotary Attachment
Lasermachine: | Statische Tafel Gewicht Capaciteit: | Heftafel Gewicht Capaciteit: |
---|---|---|
Fusion Maker 12/24/36 | 90 pond (40,8 kg) | 60 pond (27,2 kg) |
Fusion-rand 12/24/36 | 90 pond (40,8 kg) | 60 pond (27,2 kg) |
FUSION PRO 24 | Vectorraster: 60 lbs (27,2 kg) Taakplaat: 90 lbs (40,8 kg) |
60 pond (27,2 kg) |
Fusion Pro 32/48 | Vectorraster: 85 lbs (38,6 kg) Taakplaat: 68 kg |
85 pond (38,6 kg) |
Fusion Galvo G100 | 180 pond (82 kg) | n.v.t. |
Zing 24/16 | 50 pond (22,7 kg) | 25 pond (11,5 kg) |
Mini-18/24 | 50 pond (22,7 kg) | 25 pond (11,5 kg) |
Helix 24 | 180 pond (82 kg) | 64 kg (140lbs) |
Fusion 32/Fusion M2 40/FiberMark Fusion | 108kg (240lbs) | 180 pond (82 kg) |
legende 36EXT | 41 kg (90 lbs) | 21 kg (45 lbs) |
FiberMark 24/FiberMark S2 | 200 pond (90,7 kg) | 80 pond (36,3 kg) |
Andere veelgestelde vragen
Heb je vragen? We hebben antwoorden.
Meer informatie aanvragen
Ontvang brochures, voorbeelden
en meer informatie van uw lokale distributeur.
en meer informatie van uw lokale distributeur.