Hva er den maksimale vekten hver maskins bord kan holde?
Roterende feste i felgstil
Lasermaskin: | Statisk tabellvektkapasitet: | Løftebords vektkapasitet: |
---|---|---|
Fusion Maker 24.12.36 | 90 lbs (40,8 kg) | 60 lbs (27,2 kg) |
Fusion Edge 24/12/36 | 90 lbs (40,8 kg) | 60 lbs (27,2 kg) |
FUSION PRO 24 | Vektorrutenett: 27,2 kg (60 lbs) Oppgaveskilt: 90 lbs (40,8 kg) |
60 lbs (27,2 kg) |
Fusion Fusion Pro 32/48 | Vector Grid: 85 lbs (38,6 kg) Oppgaveplate: 150 lbs (68 kg) |
85 lbs (38,6 kg) |
Fusion Galvo G100 | 180 lbs (82 kg) | n/a |
Zing 16/24 | 50 lbs (22,7 kg) | 25 lbs (11,5 kg) |
Mini 18/24 | 50 lbs (22,7 kg) | 25 lbs (11,5 kg) |
Helix 24 | 180 lbs (82 kg) | 140 lbs (64 kg) |
Fusion 32/Fusion M2 40/FiberMark Fusion | 240 lbs (108 kg) | 180 lbs (82 kg) |
Legend 36EXT | 41 kg (90 lbs) | 21 kg (45 lbs) |
FiberMark 24/FiberMark S2 | 200 lbs (90,7 kg) | 80 lbs (36,3 kg) |
Andre vanlige spørsmål
Har du spørsmål? Vi fikk svar.
Be om mer informasjon
Motta brosjyrer og prøver
og få mer informasjon fra oss eller den lokale forhandleren.
og få mer informasjon fra oss eller den lokale forhandleren.