¿Cuál es el peso máximo que puede soportar la mesa de cada máquina?
Accesorio giratorio de tipo rueda
| Máquinas láser: | Capacidad de peso de la mesa estática: | Capacidad de peso de la mesa elevadora: |
|---|---|---|
| Fusion Maker 12/24/36 | 90 libras (40,8 kg) | 60 libras (27,2 kg) |
| Fusion Edge 12/24/36 | 90 libras (40,8 kg) | 60 libras (27,2 kg) |
| Fusion Pro 24/36 | Rejilla vectorial: 60 libras (27,2 kg) Placa de tareas: 90 lb (40,8 kg) |
60 libras (27,2 kg) |
| Fusión Fusión Pro 32/48 | Rejilla vectorial: 85 libras (38,6 kg) Placa de tareas: 150 lbs (68 kg) |
85 libras (38,6 kg) |
| FUSION GALVO G100 | 400 lb (182 kg) | N/A |
| Zing 16/24 | 50 libras (22,7 kg) | 25 libras (11,5 kg) |
| Mini 18/24 | 50 libras (22,7 kg) | 25 libras (11,5 kg) |
| Helix 24 | 400 lb (182 kg) | 140 lbs (64 kg) |
| Fusion 32/Fusion M2 40/FiberMark Fusion | 240 lb (108 kg) | 400 lb (182 kg) |
| legend 36ext | 90 libras (41 kg) | 45 lbs (21 kg) |
| FiberMark 24/FiberMark S2 | 200 libras (90,7 kg) | 80 libras (36,3 kg) |
Otras preguntas frecuentes
¿Tienes preguntas? Tenemos respuestas.
Solicite más información
Reciba folletos y muestras,
y obtenga más información de su distribuidor local.
y obtenga más información de su distribuidor local.