激光机: | 静态桌承重能力: | 起重台承重能力: |
---|---|---|
Fusion Maker 12/24/36 | 90 磅(40.8 千克) | 60 磅(27.2 千克) |
Fusion Edge 12/24/36 | 90 磅(40.8 千克) | 60 磅(27.2 千克) |
Fusion Pro 24/36 | 矢量网格:60 磅(27.2 千克) 任务板:90 磅(40.8 千克) |
60 磅(27.2 千克) |
Fusion Fusion Pro 32/ | 矢量网格:85 磅(38.6 千克) 任务板:150 磅(68 千克) |
85 磅(38.6 千克) |
Fusion Galvo G100 | 180 磅 (82 千克) | 不适用 |
Zing 16/24 | 50 磅(22.7 千克) | 25 磅(11.5 千克) |
迷你 18/24 | 50 磅(22.7 千克) | 25 磅(11.5 千克) |
Helix 24 | 180 磅 (82 千克) | 140 lbs (64 kg) |
Fusion 32/Fusion M2 40/FisionMark | 240 磅 (108 千克) | 180 磅 (82 千克) |
传奇 36EXT | 90 磅(41 千克) | 45 磅(21 千克) |
FiberMark 24/FiberMar | 200 磅(90.7 千克) | 80 磅(36.3 千克) |
Notifications