Fusion Maker lasermaskiner
LYS, KAMERA, ACTION!
        Fusion Maker gjør dine kreative visjoner til virkelighet på minutter
     
                
            
        
    
 
Fusion Maker lasermaskiner
Business Series – 12, 24 og 36
Fusion Maker fra Epilog Laser er vårt nyeste CO2-lasersystem til gravering, skjæring og merking på startnivå, som kombinerer priser på hobbynivå med teknologi på industrinivå. Den kan produsere graverings- og skjæreprosjekter i en rekke materialer, som tre, akryl, tekstiler, papir, plast og mye mer.
Alle lasermaskinene i Maker-serien, som består av Fusion Maker 12, 24 og 36, er utstyrt med Epilogs revolusjonerende IRIS™-kamerasystem som gir laseroperatørene et sanntidsbilde av graveringsbordet, slik at de raskt og nøyaktig kan plassere kunstverket på selv de mest unike gjenstander.
Fusion Maker laser er riktignok en maskin på inngangsnivå, men fra første øyeblikk får du profesjonelle resultater.
Nærmere kikk:
 
Be om gratis vareprøver og prisinformasjon
"*" indikerer obligatoriske felt
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles personvernregler. personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.
| Lasermaskin: | FusionMaker 12 | FusionMaker 24 | FusionMaker 36 | 
|---|---|---|---|
| Arbeidsområde: | 24" x 12" (610 x 305 mm) | 24" x 24" (610 x 610 mm) | 36" x 24" (914 x 610 mm) | 
| Materialtykkelse: | 7" (178 mm) | 7" (178 mm) | 10" (254 mm) | 
| Lasertyper: | Luftkjølt Waveguide-rør i metall og keramikk, 10,6 mikrometer. Epilog Laser produsert. Kan byttes ut av brukeren. | ||
| Laserkraft: | CO2: 30 eller 40 watt | CO2: 40 watt | CO2: 40 eller 50 watt | 
| Graveringshastighet: | Graveringshastigheter på opptil 60 IPS (1,5 m/s) | ||
| IRIS™-kameraer: | 1 overhead | 2 overhead | 2 overhead | 
| Flere tekniske spesifikasjoner | |||
EGENSKAPER: Funksjoner: Maskinforbedringer beregnet til å øke produktiviteten
TILBEHØR: Oppgrader lasersystemet ditt
 
Air Assist-pumpe:
 
Rotor med 3 kjever
 
hjultype
 
Gulvstativ
 
    
    
Gulvstativ
 
1,5″ valgfritt objektiv
 
4,0″ valgfritt objektiv
*Kan ikke brukes sammen med IRIS ™ kamerasystem
 
PhotoLaser Plus
 
CorelDraw
Lås opp det fulle potensialet til laserkutteren din med CorelDRAW, den bransjeledende designprogramvaren for vektorbasert presisjon. Enten du graverer intrikate detaljer eller skjærer med nøyaktighet, gir CorelDRAW verktøyene du trenger for å gjøre visjonen din til live.
Materialkompatibilitet: Hurtigveiledning for din Epilog lasermaskin
 
                        Skilt i flere lag
 
                        Akryllogo
 
                        Nummerskilt
 
                        LED-skilt i akryl
 
                        Ansattskilt i akryl
 
                        Gravering av iPad
 
                        Vannflasker
 
                        Fotografi på skinn
 
                        Gravering på caps
 
                        Lærjournal
 
                        Hundeutstyr
 
                        Skinnputer
 
                        Vinflasker
 
                        Drammeglass
 
                        Ølglass
 
                        3D-nesehorn i papp
 
                        Papirmonstre
 
                        Pappbølge i flere lag
 
                        Lasergravert emballasje
 
                        Utrolig detalj!
 
                        Hus
 i tre
                                     
                        Bryllupsbilder
 
                        Skjærefjøl
 
                        Telefonkioskboks til vin
 
                        Sirlige detaljer
 
                        Kjevler
| Materiale | Gravere | Skjære | 
|---|---|---|
| Akryl | ||
| Anodisert aluminium | ||
| Keramikk | ||
| Tøy | ||
| Metall med belegg | ||
| Corian | ||
| Kork | ||
| Delrin | ||
| Stoff | ||
| Glassfiber | 
| Materiale | Gravere | Skjære | 
|---|---|---|
| Glass | ||
| Lær | ||
| Marmor | ||
| Rustfritt stål | * | |
| Messing | * | |
| Matt bord | ||
| Melamin | ||
| Perlemor | ||
| Mylar | ||
| Malt metall | 
| Materiale | Gravere | Skjære | 
|---|---|---|
| Papir | ||
| Plast | ||
| Trykkbord | ||
| Gummi | ||
| Flis | ||
| Tre | ||
| Finér | ||
| Titan | * | |
| Bart metall | * | |
* CO2-lasere merker bart metall når det er belagt med en metallmerkeløsning. For mer informasjon, besøk vår side for merking av metall med laser.
Har du et materiale du ønsker at vi skal teste? Vårt Bruksområdeteam hjelper deg med glede.
| Materiale | Gravere | Skjære | 
|---|---|---|
| Akryl | ||
| Anodisert aluminium | ||
| Keramikk | ||
| Tøy | ||
| Metall med belegg | ||
| Corian | ||
| Kork | ||
| Delrin | ||
| Stoff | ||
| Glassfiber | 
| Materiale | Gravere | Skjære | 
|---|---|---|
| Glass | ||
| Lær | ||
| Marmor | ||
| Rustfritt stål | * | |
| Messing | * | |
| Matt bord | ||
| Melamin | ||
| Perlemor | ||
| Mylar | ||
| Malt metall | 
| Materiale | Gravere | Skjære | 
|---|---|---|
| Papir | ||
| Plast | ||
| Trykkbord | ||
| Gummi | ||
| Flis | ||
| Tre | ||
| Finér | ||
| Titan | * | |
| Bart metall | * | |
* CO2-lasere merker bart metall når det er belagt med en metallmerkeløsning. For mer informasjon, besøk vår side for merking av metall med laser.
Har du et materiale du ønsker at vi skal teste? Vårt Bruksområdeteam hjelper deg med glede.
TEKNISKE SPESIFIKASJONER: Fusion Maker lasermaskiner
| Lasermaskin: | FusionMaker 12Starter-serien   | FusionMaker 24Starter-serien   | FusionMaker 36Starter-serien   | 
| Arbeidsområde: | 24" x 12" (610 x 305 mm) | 24" x 24" (610 x 610 mm) | 36" x 24" (914 x 610 mm) | 
| Materialtykkelse: | 7" (178 mm) | 7" (178 mm) | 10" (254 mm) | 
| Lasertyper: | Luftkjølt Waveguide-rør i metall og keramikk, 10,6 mikrometer. Kan byttes ut av brukeren. | ||
| Laserkraft: | CO2: 30, eller 40 watt | CO2: 40 watt | CO2: 40, 50 eller 60 watt | 
| IRIS™-kamerasystem: | 1 overhead | 2 overhead | 2 overhead | 
| Trådløs Kommunikasjon: | Inkludert | Inkludert | Inkludert | 
| Inkluderte linser: | 2" | 2" | 2" | 
| Valgfrie linser: | 1,5" eller 4" | 1,5" eller 4" | 1,5" eller 4" | 
| Oppløsning: | Fullt fleksibel og brukerstyrt fra 75 – 1200 dpi | ||
| Maksimal graveringshastighet (tommer/meter per sekund): | 60 IPS (1,5 m/s) med 3.5G akselerasjon. Datamaskinstyrt i trinn på 0,001 opp til 100 %. Fargetilordningsfunksjon kobler til hastighet, strøm, frekvens og raster-/vektor-modus. | ||
| Skriverdriver og -programvare: | Laser Dashboard™, Epilog Job Manager™ | ||
| Internt minne: | Store og flere filer opp til 1 GB. Graver hvilken som helst filstørrelse. | ||
| Driftsmoduser | Optimalisert raster-, vektor- eller kombinert modus. | ||
| Superstille kjølevifter: | Inkludert | Inkludert | Inkludert | 
| Bevegelsessystem: | Høyhastighets steppermotorer | ||
| Lagre på X-aksen: | Slipt og polert rustfritt stål, teflon-belagt, selvsmørende lagre. Doble blokker på X-aksen for økt stivhet. | ||
| Belter: | Avanserte B-type dobbelt brede Kevlar-presisjonsdrevreimer. | ||
| Jobbsporing: | Inkludert | Inkludert | Inkludert | 
| Autofokus: | Inkludert | Inkludert | Inkludert | 
| Berøringsskjerm: | Inkludert | Inkludert | Inkludert | 
| Inkludert bord: | Vaffelmønstret skjærebord | Vaffelmønstret skjærebord | Vaffelmønstret skjærebord | 
| Air Assist-pumpe: | Valgfri | Valgfri | Valgfri | 
| Maks. vekt på bordet: | Statisk: 90 lbs (40,8 kg), løfting: 60 lbs (27,2 kg) | ||
| Størrelse (B x D x H) | 39,5" x 26,5" x 17,9" 1003 x 673 x 455 mm | 91,5 x 91,2 x 46,4 cm 1003 x 972 x 464 mm | 53,52" x 32,81" x 38,04" 1359 x 834 x 967 mm | 
| Vekt: | 138 lbs (63 kg) | 165 lbs (75 kg) | 260 lbs (117 kg) | 
| Elektrisk: | Spenning: Auto-switching 100-120, Ampereforbruk-MAX: 13A Spenning: Auto-switching 220-240, Ampereforbruk-MAX: 6,5A 50 eller 60 Hz, enfaset | ||
| Ventilasjon: | 350-400 CFM (595-680 m3/t) ekstern utblåsning eller intern filtreringsenhet kreves. Én utgangsport, {5}″ ({6} mm) diameter | ||
| Beskyttelsesfunksjoner: | Inkludert | Inkludert | Inkludert | 
| Klasse: | Klasse 2 Laserprodukt – 1 mW CW MAKSIMALT 600–700 nm | ||
Be om mer informasjon
Be om mer informasjon
og få mer informasjon fra oss eller den lokale forhandleren.
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
		