| 激光机: | 静态台面承重能力: | 升降台承重能力: |
|---|---|---|
| Fusion Fusion Pro 32/48 | 矢量网格:85磅(38.6千克) 任务板:150磅(68千克) |
85磅(38.6千克) |
| Fusion Pro 24 | 矢量网格:60磅(27.2千克) 任务板:90磅(40.8千克) |
60磅(27.2千克) |
| Fusion Ascent | 90磅(40.8千克) | 60磅(27.2千克) |
| Fusion Galvo G100 | 100磅(46千克) | 不适用 |
| Fusion Edge | 90磅(40.8千克) | 60磅(27.2千克) |
| 融合制造者 12/24/36 | 90磅(40.8千克) | 60磅(27.2千克) |
| Zing | 50磅(22.7千克) | 25磅(11.5千克) |
| 迷你 18/24 | 50磅(22.7千克) | 25磅(11.5千克) |
| Helix | 70磅(32千克) | 30磅(14千克) |
| FusionFusion M2 FiberMark | 200磅(90千克) | 100磅(46千克) |
| Legend | 90磅(41千克) | 45磅(21千克) |
| FiberMark FiberMark | 200磅(90.7千克) | 80磅(36.3千克) |
Epilog Laser 具体细节还有疑问?立即联系Epilog,与经验丰富的销售代表探讨您的需求!