各機械のテーブルが保持できる最大重量はどれくらいですか?
リム式回転アタッチメント
| レーザー加工機: | 静的テーブル耐荷重: | リフティングテーブルの重量容量: |
|---|---|---|
| フュージョン フュージョン プロ 32/48 | ベクターグリッド:85ポンド(38.6キログラム) タスクプレート:150ポンド(68キログラム) |
85ポンド(38.6キログラム) |
| Fusion Pro 24 | ベクターグリッド:60ポンド(27.2キログラム) タスクプレート:90ポンド(40.8キログラム) |
60ポンド(27.2キログラム) |
| Fusion Ascent | 90ポンド(40.8キログラム) | 60ポンド(27.2キログラム) |
| Fusion Galvo G100 | 100ポンド(46キログラム) | 該当なし |
| Fusion Edge | 90ポンド(40.8キログラム) | 60ポンド(27.2キログラム) |
| フュージョンメーカー 12/24/36 | 90ポンド(40.8キログラム) | 60ポンド(27.2キログラム) |
| Zing | 50ポンド(22.7キログラム) | 25ポンド(11.5キログラム) |
| ミニ 18/24 | 50ポンド(22.7キログラム) | 25ポンド(11.5キログラム) |
| Helix | 70ポンド(32キログラム) | 30ポンド(14キログラム) |
| フュージョン32Fusion M2 FiberMark | 200ポンド(90キログラム) | 100ポンド(46キログラム) |
| Legend | 90ポンド(41キログラム) | 45ポンド(21キログラム) |
| FiberMark FiberMark | 200ポンド(90.7キログラム) | 80ポンド(36.3キログラム) |
Epilog Laser 詳細についてさらにご質問がありますか?経験豊富な営業担当者がお客様のニーズについてご相談いたします。今すぐエピログにお問い合わせください!
その他のよくある質問
質問がある?答えはここにある。