Mikä on suurin halkaisija kappaleille, jotka mahtuvat kunkin järjestelmän pyörityslaitteeseen?
Lue lisää Epilogin pyörivän lisälaitteen halkaisijakapasiteetista
Vannetyylinen pyörivä kiinnitys
| Laserkone: | enimmäishalkaisija |
|---|---|
| Fusion Maker/Edge 12 | 4" (102 mm) |
| Fusion Maker 24 | 4" (102 mm) |
| Fusion Edge 24 | 178 mm (7") |
| Fusion Maker/Edge 36 | 178 mm (7") |
| Fusion Pro 24 | 152,4 mm (6") |
| Fusion Pro 36 | 152,4 mm (6") |
| Fusion Pro 48 | 9,25" (234 mm) |
| Zing 24 | 133,35 mm (5,25") |
| Mini 18 | 95,25 mm (3,75 tuumaa) |
| Mini 24 | 5" (127 mm) |
| Kierre 24 | 203,2 mm (8") |
| FUSION PRO 32 | 260 mm (10,25") |
| FUUSIO M2 40 | 260 mm (10,25") |
| FiberMark 24 | 4" (102 mm) |
| FiberMark 24 | 4" (102 mm) |
| FiberMark Fusionin esittely | 190,5 mm (7,5") |
3-leukainen istukkatyylinen pyörivä
| Laserkone: | enimmäishalkaisija |
|---|---|
| Kaikki mallit | 4" (102 mm) |
Aiheeseen liittyvät kysymykset:
Muut UKK
Onko sinulla kysyttävää? Saimme vastauksia.
Pyydä lisätietoja
Pyydä esitteitä ja näytteitä ja
lisätietoa paikalliselta jälleenmyyjältä.
lisätietoa paikalliselta jälleenmyyjältä.