Fusion Edge -sarjan laserit
Laserkaiverrus-, laserleikkaus- ja lasermerkintäratkaisut yrityksellesi.
 
    
    
Fusion edge -laserkoneet
Business-sarjat - 12, 24 ja 36
Epilogin Edge-sarjan laserkoneiden kaiverrusnopeus on jopa 3,05m/s (120 IPS) ja niissä on 5G kiihtyvyys ja monia eri tehovaihtoehtoja. Näin voit tehostaa tuotantoasi ja laajentaa tuotevalikoimaasi.
Edge-sarjaan kuuluvat Fusion Edge 12-, 24- ja 36-mallit, joissa kaikissa on Epilogin mullistava IRIS™-kamerajärjestelmä, joka antaa koneen käyttäjälle reaaliaikaisen kuvan kaiverrusalueesta. Näin kaiverrettava kuvio on helppo asettaa kohdalleen nopeasti ja tarkasti myös kaikkein hankalimman muotoisiin esineisiin.
Fusion Edge -sarjan järjestelmillä voidaan kaivertaa ja leikata erilaisia materiaaleja, kuten puuta, akryylia, kangasta, korkkia, kumia, liuskekiveä, lasia ja paljon muuta. Lisäksi näissä helppokäyttöisissä laserkoneissa on 7 tuuman LED-valaistu kosketusnäyttö, jäljitysominaisuus laserissa sekä SAFEGUARD™-ominaisuudet, jotka pitävät laserisi puhtaampana kuin koskaan.
Tarkempi katsaus:
 
Pyydä ilmaisia näytteitä ja hintatietoja
"*" tarkoittaa pakollisia kenttiä
Tämä sivusto on reCAPTCHA: n suojaama, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.
| Laserkone: | FusionEdge 12 | FusionEdge 24 | FusionEdge 36 | 
|---|---|---|---|
| Työalue: | 24 x 12 x 7 tuumaa (610 x 305 x 178 mm) | 24 x 24 x 10 tuumaa (610 x 610 x 254 mm) | 36 x 24 x 10 tuumaa (914 x 610 x 254 mm) | 
| Laservaihtoehdot: | CO2 tai kuitu | CO2 | CO2 | 
| CO2: | 50 tai 60 wattia | 50 tai 60 wattia | 60, 80 tai 100 wattia | 
| Kuitu: | 30 wattia | ei koske | ei koske | 
| IRIS™-kamerat: | 1 yläpuolella | 2 yläpuolella | 2 yläpuolella | 
| Lisää teknisiä tietoja | |||
OMINAISUUKSIA: Ominaisuudet: Koneen parannukset, jotka on suunniteltu lisäämään tuottavuutta
TYKÖTARPEET: Päivitä laserjärjestelmäsi
 
Air Assist -pumppu
 
3-leukainen istukka
 
Vanne-tyyli
 
Lattiajalusta
Tämä pyörillä varustettu kärry on helppokäyttöinen jalusta laserin siirtämiseen työtilassa, ja se on suunniteltu erityisesti Fusion Maker- ja Edge 12 -laserkoneille. Se tekee työympäristöstäsi monipuolisemman ja helpottaa koneen siirtämistä eri paikkoihin. 
Muistiinpano: Fusion Edge 24 ja 36 ovat itsenäisiä koneita, joissa on sisäänrakennetut jalustat.
 
1.5″ valinnainen objektiivi
 
4.0″ Valinnainen objektiivi
*Ei voida käyttää yhdessä IRIS ™ -kamerajärjestelmän kanssa
 
PhotoLaser Plus
 
CorelDRAW
Hyödynnä laserleikkurisi koko potentiaali CorelDRAW:lla, alan johtavalla suunnitteluohjelmistolla vektoripohjaiseen tarkkuuteen. Kaivertatpa monimutkaisia yksityiskohtia tai leikkaat tarkasti, CorelDRAW tarjoaa työkalut, joita tarvitset visiosi eloon.
Materiaalien yhteensopivuus: Epilog-laserkoneen pikaopas
 
                        Kerrostettu kyltti
 
                        Akryylikyltti
 
                        Numeroitu merkki
 
                        LED-akryylikyltti
 
                        Akryylinen työntekijäkyltti
 
                        iPadin kaiverrus
 
                        Vesipullot
 
                        Kuva nahalla
 
                        Kaiverrus hattuihin
 
                        Nahkakantinen päiväkirja
 
                        Lemmikkien asusteet
 
                        Nahkaiset tyynyt
 
                        Viinipullot
 
                        shottilasit
 
                        oluttuopit
 
                        Pahvinen 3D-malli sarvikuonosta
 
                        Paperiset hirviöt
 
                        Kerrostettu pahvinen aalto
 
                        Laserkaiverrettu pakkaus
 
                        Upea yksityiskohta!
 
                        Puutalo
 
                        Hääkuvat
 
                        Leikkuulauta
 
                        Viinipuhelinkoppi
 
                        Koristeellinen yksityiskohta
 
                        Kaulimet
| Materiaali | Kaiverra | Leikkaus | 
|---|---|---|
| Akryyli | ||
| Anodisoitu alumiini | ||
| Keraami | ||
| Kangas | ||
| Pinnoitetut metallit | ||
| Corian | ||
| Korkki | ||
| Delrin | ||
| Kangas | ||
| Lasikuitu | 
| Materiaali | Kaiverra | Leikkaus | 
|---|---|---|
| Lasi | ||
| Nahka | ||
| Marmori | ||
| Ruostumaton teräs | * | |
| Messinki | * | |
| Mattapintainen levy | ||
| Melamiini | ||
| Helmiäinen | ||
| Mylar | ||
| Maalatut metallit | 
| Materiaali | Kaiverra | Leikkaus | 
|---|---|---|
| Paperi | ||
| Muovi | ||
| Puristepahvi | ||
| Kumi | ||
| Laatta | ||
| Puu | ||
| Puuviilu | ||
| Titaani | * | |
| Pinnoittamattomat metallit | * | |
* CO2 -laserilla voi merkitä pinnoittamatonta metallia yhdessä metallin merkintäaineen kanssa. Lisätietoja saat metallin merkkaus laserilla -sivulta.
Haluatko meidän testaavan materiaalin puolestasi? Sovelluslaboratoriomme auttaa sinua mielellään.
TEKNISET: Fusion Edge 12, 24 ja 36 laserkoneet
| Laserkone: | FusionEdge 12Business-sarja   | FusionEdge 24Business-sarja   | FusionEdge 36Business-sarja   | 
| Työalue: | 24 x 12 tuumaa (610 x 305 mm) | 24 x 24 tuumaa (610 x 610 mm) | 36 x 24 tuumaa (914 x 610 mm) | 
| Materiaalin paksuus: | 178 mm (7") | 254 mm (10") | 254 mm (10") | 
| Laserputkien tyypit: | 
 | CO2: ilmajäähdytteinen, metalli/keramiikka Aalto-ohjainputki, 10,6 mikrometriä. | CO2: ilmajäähdytteinen, metallinen aaltoputki, 10,6 mikrometriä. | 
| Laserputken tehot: | 
 | CO2: 50 tai 60 wattia | CO2: 60, 80 tai 100 wattia | 
| IRIS™-kamerajärjestelmä: | 1 yläpuolella | 2 yläpuolella | 2 yläpuolella | 
| Langaton yhdistettävyys: | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy | 
| Mukaan kuuluvat linssit: | 
 | CO2: 2″ | CO2: 2″ | 
| Vaihtoehtoiset linssit: | CO2: 1,5″ tai 4″ | CO2: 1,5″ tai 4″ | CO2: 1,5″ tai 4″ | 
| Resoluutio: | Joustava ja käyttäjän ohjattavissa välillä 75–1200 dpi | Joustava ja käyttäjän ohjattavissa välillä 75–1200 dpi | Joustava ja käyttäjän ohjattavissa välillä 75–1200 dpi | 
| Suurin kaiverrusnopeus (tuumaa/metriä sekunnissa): | 120 IPS (3,05 m/s) 5G-kiihtyvyydellä. Tietokoneohjattu 0,001 % välein 100 prosenttiin asti. Värikartoitustoiminto yhdistää nopeuden, tehon, taajuuden ja rasteri-/ vektoritilan. | ||
| Tulostinohjain ja ohjelmisto: | Laser Dashboard™, Epilog Job Manager™ | Laser Dashboard™, Epilog Job Manager™ | Laser Dashboard™, Epilog Job Manager™ | 
| Sisäinen muisti: | Tallenna useita tiedostoja, korkeintaan 1 GB. Kaiverra kaikenkokoisia tiedostoja. | Tallenna useita tiedostoja, korkeintaan 1 GB. Kaiverra kaikenkokoisia tiedostoja. | Tallenna useita tiedostoja, korkeintaan 1 GB. Kaiverra kaikenkokoisia tiedostoja. | 
| Käyttötilat: | Optimoidut rasteri-, vektori- ja yhdistelmätilat. | Optimoidut rasteri-, vektori- ja yhdistelmätilat. | Optimoidut rasteri-, vektori- ja yhdistelmätilat. | 
| Super-Silent™-jäähdytystuulettimet: | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy | 
| Liikejärjestelmä: | Harjattomat DC-servomoottorit | Harjattomat DC-servomoottorit | Harjattomat DC-servomoottorit | 
| X-akselin laakerit: | Hiottua ja kiillotettua ruostumatonta terästä, Teflon-pinnoitettu, itsevoitelevat laakerit. Kaksiosainen rakenne X-akselilla parempaa jäykkyyttä varten | ||
| Hihnat: | Kehittyneet B-tyyliset kaksoisleveät Kevlar-tarkkuusvetohihnat. | Kehittyneet B-tyyliset kaksoisleveät Kevlar-tarkkuusvetohihnat. | Kehittyneet B-tyyliset kaksoisleveät Kevlar-tarkkuusvetohihnat. | 
| Työn jäljitys: | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy | 
| Automaattinen tarkennus: | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy | 
| Kosketusnäyttö | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy | 
| Pöytä: | 
 | Vektorileikkuupöytä (ruudukko) | Vektorileikkuupöytä (ruudukko) | 
| Air Assist -pumppu: | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | 
| Pöydän enimmäispaino: | Staattinen: 90 lbs (40,8 kg), Nosto: 60 lbs (27,2 kg) | ||
| Koko (L x S x K): | 39,5 x 26,5 x 17,9 tuumaa 1003 x 673 x 455 mm | 41,52 x 32,81 x 38,04 tuumaa 1055 x 834 x 967 mm | 53,52 x 32,81 x 38,04 tuumaa 1359 x 834 x 967 mm | 
| Paino: | 63 kg (138 lbs) | 102 kg (225 lbs) | 260 paunaa (117 kg) | 
| Sähkö: | Jännite: Automaattikytkentä 100-120, ampeeriotto-MAX: 13A Jännite: Automaattikytkentä 220-240, ampeeriotto-MAX: 6,5A 50 tai 60 Hz, yksivaiheinen | ||
| Ilmanvaihto: | 350-400 CFM (595-680 m3/h) ulkoinen pakokaasu ulko- tai sisäiseen suodatusyksikköön vaaditaan. Yksi lähtöportti, halkaisija 4" (102 mm) | ||
| Turvaominaisuudet: | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy | 
Pyydä lisätietoja
Pyydä lisätietoja
lisätietoa paikalliselta jälleenmyyjältä.
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
		